杭州九环富琪实业有限公司安装
性能指标
温度范围 | A:-20℃~200℃ B:-40℃~200℃ C:-60℃~200℃ |
温度波动 | 高温室与低温室均≤±2℃ |
样品区温度波动 | ≤±0.5℃(恒温时) |
样品区承重 | 20㎏、30㎏、50㎏ |
控制系统
控制器 | 进口LED数显 (P、I、D+S、S、R.)微电脑集成控制器 |
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式 全封闭风冷复迭压缩制冷方式 |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 |
上一篇:高低温试验箱维护保养方法
下一篇:快速温度变化试验箱特点
公司版权所有 杭州九环富琪实业有限公司安装:化工仪器网 GoogleSitemap 浙ICP备15008572号-3 管理登陆