低温恒定湿热试验箱采用进口温控仪进行控温控湿,可进行多种参数的设定,操作方便。制冷系统采用进口压缩机。饱和气体加湿方式。工作室用不锈钢制作,外箱体冷轧钢板静电喷涂。外箱体采用数控机床制作,确保精度及外形美观。
更新时间: 2018-06-13
访问次数:5895
厂商性质:生产厂家
索取报价低温恒定湿热试验箱型号:
型号 | DHS-100 | DHS-225 | DHS-500 | DHS-800 | DHS-010 | |
工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 800×700×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | |
外型尺寸D×W×H | 1100×750×1600 | 1200×1100×1900 | 1350×1280×2100 | 1450×1480×2200 | 1650×1480×2200 | |
功率(KW) | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.9 | 7.5 | |
性能指标 | 温度范围 | 0℃~100℃ | ||||
湿度范围 | 30~98%R.H | |||||
波动/均匀度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ | |||||
湿度偏差 | +2、-3%R.H | |||||
升温时间 | 0℃~100℃约35min | |||||
降温时间 | 100℃~0℃约40min | |||||
温湿度运行控制系统 | 控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器 | ||||
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H | |||||
温湿度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | |||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | |||||
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
使用材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |||||
保温材质 | 聚胺脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵 | |||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 | |||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
公司版权所有 杭州九环富琪实业有限公司安装:化工仪器网 GoogleSitemap 浙ICP备15008572号-3 管理登陆
扫一扫,微信沟通